网络赌博平台

2022年度再次发放实际种粮农民一次性补贴情况汇总表

发布日期:2022-10-11 16:16 来源:网络赌博平台财政局 浏览次数: [字体: ]
2022年度再次发放实际种粮农民一次性补贴情况汇总表
响水 县(市、区)财政局(盖章) 响水 县(市、区)农业农村局(盖章)











合计 148 68516 690443.19 477213.92 168534.13 58752.30 1394943.54 1394943.54 8元/亩 11159548.32
1 响水镇 6 1969 20248.14 15317.77 3093.17 1716.73 40375.81 40375.81 8元/亩 323006.48
2 赌搏网站十大排行镇 20 3833 42824.24 35560.19 6707.44 2290.51 87382.38 87382.38 8元/亩 699059.04
3 小尖镇 18 10845 84145.55 66536.26 15605.92 5079.16 171366.89 171366.89 8元/亩 1370935.12
4 黄圩镇 10 5216 59071.55 42501.96 7233.63 9548.65 118355.79 118355.79 8元/亩 946846.32
5 大有镇 5 2788 47285.10 39989.08 7304.84 1832.68 96411.70 96411.70 8元/亩 771293.60
6 双港镇 7 2952 19825.90 4416.79 13155.35 2452.09 39850.13 39850.13 8元/亩 318801.04
7 南河镇 19 9448 101238.81 75900.03 24883.15 1224.97 203246.96 203246.96 8元/亩 1625975.68
8 运河镇 12 5644 64505.99 40722.61 15777.74 10317.82 131324.16 131324.16 8元/亩 1050593.28
9 张集中心社区 12 5740 68178.43 52013.53 13478.38 6603.01 140273.35 140273.35 8元/亩 1122186.80
10 六套中心社区 10 5805 50522.06 29863.31 14552.75 7367.41 102305.53 102305.53 8元/亩 818444.24
11 七套中心社区 8 3675 54761.23 34202.76 14850.38 5443.09 109257.46 109257.46 8元/亩 874059.68
12 老舍中心社区 10 5659 56804.46 36334.32 17949.79 2178.23 113266.80 113266.80 8元/亩 906134.40
13 经济开发区 9 4930 19534.43 3855.31 13861.59 840.65 38091.98 38091.98 8元/亩 304735.84
14 县属场圃 2 12 1497.30 0.00 80.00 1857.30 3434.60 3434.60 8元/亩 27476.80


打印 关闭
www.dubowebtop10.com
网上赌博网站十大排行-十大赌博平台排行榜
网上赌博网站十大排行
www.dubowebtop10.com
网上赌博网站十大排行
网上赌博网站十大排行-十大赌博平台排行榜
十大赌博平台排行榜
十大赌博网站
十大赌博网站
网上赌博网站十大排行-十大赌博平台排行榜