| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 |
| 1 | A01 | 中共赌搏网站十大排行委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | 顾颖 |
| 2 | 计雨静 | |||
| 3 | A02 | 中共赌搏网站十大排行委宣传部_网络值班 | 3 | 刘楼 |
| 4 | 崔畅 | |||
| 5 | 周万飞 | |||
| 6 | A03 | 赌搏网站十大排行工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | 赵安玲 |
| 7 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | 刘琪 |
| 8 | A05 | 赌搏网站十大排行科学技术协会_办公室文员 | 1 | 李想 |
| 9 | A06 | 赌搏网站十大排行化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | 王丽娟 |
| 10 | A07 | 赌搏网站十大排行综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | 许摇 |
| 11 | A09 | 赌搏网站十大排行人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 罗曲 |
| 12 | A10 | 赌搏网站十大排行人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | 徐梦年 |
| 13 | A11 | 赌搏网站十大排行人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 1 | 冯雨婷 |
| 14 | A12 | 赌搏网站十大排行行政审批局_发票开具岗A | 3 | 黄炎颂 |
| 15 | 王银银 | |||
| 16 | 杨迎霞 | |||
| 17 | A13 | 赌搏网站十大排行行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | 王涛 |
| 18 | 李如芯 | |||
| 19 | 李响 | |||
| 20 | A14 | 赌搏网站十大排行行政审批局_窗口服务岗 | 4 | 黄星魁 |
| 21 | 黄恒 | |||
| 22 | 王耀清 | |||
| 23 | 沈家丞 | |||
| 24 | A15 | 赌搏网站十大排行行政审批局_网络管理岗 | 1 | 刘旭 |
| 25 | A16 | 赌搏网站十大排行住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | 陈婷婷 |
| 26 | 庄逸腾 | |||
| 27 | 花雨蒙 | |||
| 28 | A17 | 赌搏网站十大排行住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | 徐业恒 |
| 29 | 夏梦凡 | |||
| 30 | A18 | 赌搏网站十大排行住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | 沈嘉伟 |
| 31 | A19 | 赌搏网站十大排行住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | 赵世缘 |
| 32 | A20 | 赌搏网站十大排行住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | 胡诗涵 |
| 33 | A21 | 赌搏网站十大排行民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | 潘兰云 |
| 34 | 潘俊霖 | |||
| 35 | A22 | 赌搏网站十大排行城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | 朱智暄 |
| 36 | A24 | 赌搏网站十大排行农业综合行政执法局_辅助人员2 | 1 | 马妍 |
| 37 | A25 | 赌搏网站十大排行农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | 沈海建 |
| 38 | A27 | 赌搏网站十大排行自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | 杨哲 |
| 39 | 王慧雯 | |||
| 40 | A28 | 赌搏网站十大排行自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 | 1 | 王玉兰 |
| 41 | A29 | 赌搏网站十大排行自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | 周雅雯 |
| 42 | A30 | 赌搏网站十大排行自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | 黄金岩 |
| 43 | 刘霞 | |||
| 44 | 魏露 | |||
| 45 | 陆野 | |||
| 46 | B01 | 赌搏网站十大排行退役军人事务局_辅助人员 | 2 | 孙静 |
| 47 | 刘梦婕 | |||
| 48 | B03 | 赌搏网站十大排行民政局_社会事务工作人员 | 1 | 沈素云 |
| 49 | B04 | 赌搏网站十大排行民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | 董金龙 |
| 50 | 郑照华 | |||
| 51 | 潘体如 | |||
| 52 | B05 | 赌搏网站十大排行城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | 王慧娴 |
| 53 | 张婷婷 | |||
| 54 | 王玉香 | |||
| 55 | 石有宝 | |||
| 56 | 陈余刘 | |||
| 57 | 王洋洋 | |||
| 58 | 傅笑 | |||
| 59 | B06 | 赌搏网站十大排行医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | 王成宇 |
| 60 | 陈强 | |||
| 61 | B07 | 赌搏网站十大排行医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | 孙辰 |
| 62 | B08 | 赌搏网站十大排行医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | 李凤玲 |
| 63 | C01 | 赌搏网站十大排行民政局_驾驶员 | 1 | 王通舜 |
| 64 | D01 | 赌搏网站十大排行城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | 周立军 |
| 65 | D02 | 赌搏网站十大排行农业综合行政执法局_船上电工 | 1 | 侯亮亮 |
| 66 | E03 | 赌搏网站十大排行农业综合行政执法局_船员 | 2 | 沈晓晓 |
| 67 | 龚玥元 | |||
| 备注:体检、考察时间另行通知。 | ||||
盐城首信人力资源有限公司响水分公司
赌搏网站十大排行智胜人力资源有限公司
2024年1月22日